적층 제조용 Gr2 티타늄 와이어
티타늄 합금 선재 생산 현황 : 열간 가공 조건 (R) 냉간 가공 조건 (Y) 어닐링 상태 (M) 티타늄 합금 선재 제조 공정 : ForgeDraw 화학적 조성 인장
기본 정보
모델 번호. | Gr2 |
2학년 | Ta1 |
길이 범위 | 500-1000mm |
직경 범위 | 1.0-2.0mm |
표준 1 | GB/T3623--2007 |
1 학년 | Gr2 |
운송 패키지 | PE 폼 및 목재 케이스 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | 우주선 |
기원 | 중국 심양 |
HS 코드 | 8108902000 |
생산 능력 | 연간 4500톤 |
제품 설명
티타늄 합금 와이어의 생산 상황:
열간가공조건 (R)냉간가공조건 (Y)어닐링상태 (M)티타늄합금선 제조공정 :ForgeDraw 화학성분등급 | N | 씨 | 시간 | 철 | 영형 | 알 | V | 아빠 | 모 | ~ 안에 | 의 |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | 균형 |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | 균형 |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | 균형 |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | 균형 |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | 균형 |
인장강도
이름 | 지름 | 실온의 기계적 성질 | |
인장강도(Mpa) | 파단 후 신장률(%) | ||
Gr2 | 4.0-7.0 | ≥240 | ≥24 |
Gr3 | ≥400 | ≥20 | |